首页>商品分类>氟化钡圆形窗口片

氟化钡圆形窗口片

基底:氟化钙(CaF₂)
工作波长:200nm-7um
直径公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.1mm
本征晶体(ICC)提供的氟化钙(CaF2)未镀膜窗口片在130nm到10um内具有很高的透射率。由于氟化钙(CaF2)本身的低吸收和高损伤阈值特性使其成为准分子激光光学的理想选择。

编码

直径(mm)

厚度(mm)

材料等级

光洁度

面型

平行度

其它

通光口径%

镀膜

对比

单价(元)

购物车

图纸下载

1片

5片

10片

编码

直径(mm)

厚度(mm)

材料等级

光洁度

面型

平行度

其它

通光口径%

镀膜

对比

单价(元)

购物车

图纸下载

1片

5片

10片

PBa01B001 6 1 红外多晶 60-40 <3′ 90 未镀膜 76 52 43
PBa01B003 10 1 红外多晶 60-40 <3′ 90 未镀膜 81 56 46
PBa01B004 10 2 红外多晶 60-40 <3′ 90 未镀膜 86 59 49
PBa01C001 12 1 红外多晶 60-40 <3′ 90 未镀膜 86 58 49
PBa01C002 12 2 红外多晶 80-50 <3′ 90 未镀膜 92 63 52
PBa01C011 13 1 红外多晶 80-50 <3′ 90 未镀膜 88 60 50
PBa01C012 13 2 红外多晶 80-50 <3′ 90 未镀膜 95 65 54
PBa01C013 15 2 红外多晶 80-50 <3′ 90 未镀膜 103 70 58
PBa01E001 22 0.5 红外多晶 80-50 <3′ 90 未镀膜 110 75 63
PBa01E005 25 1 红外多晶 80-50 <3′ 90 未镀膜 135 92 77
PBa01E008 25 3 红外多晶 60-40 <1L <3′ 90 未镀膜 195 133 111
PBa01E009 25 4 红外多晶 80-50 3(3) <3′ 90 未镀膜 226 154 128
PBa01E011 25.2 5 红外多晶 80-50 <3L <3′ 90 未镀膜 277 189 158
PBa01E016 25.4 4 红外多晶 80-50 <2L <3′ 90 未镀膜 246 168 140
PBa01E018 25.4 6 红外多晶 80-50 <5L <3′ 90 未镀膜 315 215 179
PBa01F001 32 3 红外多晶 60-40 <3′ 90 未镀膜 293 199 166
PBa01F005 34 3 红外多晶 80-50 <3′ 90 未镀膜 321 219 182
PBa01F013 38.1 3 红外多晶 60-40 <1.5L <3′ 90 未镀膜 384 262 218
PBa01F029 50.8 4 红外多晶 80-50 <3′ 90 未镀膜 760 518 432
PBa01F030 50.8 5 红外多晶 80-50 <3′ 90 未镀膜 898 612 510
PBa01F031 50.8 6 红外多晶 80-50 <3′ 90 未镀膜 1036 706 589
PBa01G002 63 5 红外多晶 80-50 <3′ 90 未镀膜 1338 912 760
我们很乐意为您解答问题。填写表格